Investor Relations

Aktie

Aktienrückkauf

Im Rahmen des von der Deutsche EuroShop AG am 18. Dezember 2023 angekündigten
Aktienrückkaufprogramms sollen bis zu 750.000 Aktien der Gesellschaft zurückgekauft werden. Das maximale Volumen des Aktienrückkaufprogramms (Anschaffungskosten
ohne Erwerbsnebenkosten) beträgt insgesamt EUR 15,0 Mio.

Das Aktienrückkaufprogramm beruht auf einer Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 29. August 2023 und soll im Zeitraum vom 21. Dezember 2023 bis spätestens zum 20. Dezember 2024 durchgeführt werden.

Der Rückkauf wird ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) erfolgen.

 

Datum

Anzahl zurück­gekauf­ter Aktien

Anteil am Grund­kapital

Durch­schnitts­preis (in EUR)

Kurs­wert gesamt
(in EUR)

Details
(Excel-Datei)

21.12.-22.12.2023

6.000

0,008 %

22,09

132.520

Woche 51/23

27.12.-29.12.2023 6.620 0,009 % 22,46 148.664 Woche 52/23
02.01.-05.01.2024 0 0,000 % N/A 0 N/A
08.01.-12.01.2024 12.000 0,012 %  20,29 243.528 Woche 2/24
15.01.-19.01.2024 12.350 0,020 % 19,56 241.619 Woche 3/24
22.01.-26.01.2024 14.132 0,018 % 19,88 281.011 Woche 4/24
29.01.-02.02.2024 11.859 0,016 % 19,70 233.611 Woche 5/24
05.02.-09.02.2024 14.541 0,016 % 19,03 276.646 Woche 6/24
12.02.-16.02.2024 14.669 0,019 % 18,78 275.485 Woche 7/24
19.02.-23.02.2024 14.363 0,019 % 18,90 271.428 Woche 8/24
26.02.-01.03.2024 14.586 0,019 % 18,94 276.329 Woche 9/24
04.03.-08.03.2024 14.501 0,019 % 18,92 274.358 Woche 10/24
11.03.-15.03.2024 14.540 0,019 % 18,73 272.312 Woche 11/24
18.03.-22.03.2024 14.189 0,019 % 18,90 268.130 Woche 12/24
25.03.-28.03.2024 11.680 0,015 % 19,01 222.015 Woche 13/24
02.04.-05.04.2024 12.000 0,016 % 19,03 228.415 Woche 14/24
08.04.-12.04.2024 15.000 0,020 % 18,95 284.323 Woche 15/24
15.04.-19.04.2024 14.007 0,018 % 18,94 208.337 Woche 16/24
Gesamt 217.037 0,284 % 19,33 4.195.721  

Das IR-Team